基金会介绍
基金会章程
组织架构
概况
组织机构
新闻速递
经验交流
通知公告
春风征稿
送温暖
送清凉
娃哈哈·春风助学
阿里巴巴·春风助医
腾达建设·春风助农
传化·春风助困
反哺救助
应急救助
人体器官捐献者
家庭慰问
见义勇为困难
家庭救助
“两癌”贫困
妇女援助
年度工作
制度公开
审计报告
捐款情况查询
援助情况查询
爱心榜
表格下载
帮扶信箱
举报投诉
建言献策
文件法规
区、县市政策
  • 站内搜索:
捐款情况查询
捐款主体: 姓名/单位名称:
序号 单位名称 捐款时间 捐款金额(元) 捐款人数
1 杭州电化集团有限公司 2023-03-21 50,000.00 1
2 浙江五都建设有限公司 2023-03-20 5,000.00 1
3 杭州运河集团资产管理有限公司 2023-03-16 10,000.00 1
4 杭州运河辰和博物院有限公司 2023-03-16 10,000.00 1
5 杭州市国有资本投资运营有限公司 2023-03-15 2,500,000.00 1
6 杭州市安保服务集团有限公司 2023-03-14 100,000.00 1
7 杭州运河集团投资发展有限公司 2023-03-14 100,000.00 1
8 杭州外事旅游汽车集团有限公司 2023-03-10 20,000.00 1
9 杭州解百集团股份有限公司 2023-03-09 200,000.00 1
10 浙江五丰冷食有限公司 2023-03-08 100,000.00 1
11 杭州饮食服务集团有限公司 2023-03-07 100,000.00 1
12 杭州联华华商集团有限公司 2023-03-06 100,000.00 1
13 杭州仁和酒店集团有限公司 2023-03-03 100,000.00 1
14 杭州五丰联合肉类有限公司 2023-03-03 100,000.00 1
15 杭州市商贸旅游集团有限公司 2023-03-03 500,000.00 1
16 杭州联合农村商业银行股份有限公司 2023-03-03 500,000.00 1
17 杭州采芝斋食品有限公司 2023-03-02 5,000.00 1
18 杭州运河辰祥工业遗址综合保护开发有限公司 2023-02-28 10,000.00 1
19 浙江浙勤城市服务科技有限公司 2023-02-28 5,000.00 1
20 西湖电子集团有限公司 2023-02-28 200,000.00 1
 共4316条记录    当前页: 1/216首页上页12345...下页尾页   

Copyrigt 2012-2020 杭州春风行动网 版权所有 All Rights Reserved. 技术支持:网站建设合众软件

联系单位:杭州市春风行动办公室 业务咨询电话:87818132\87161004 访问次数:6995937